大学入試(2015年度)

一般公募制推薦入試
【適性検査型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 9 16 13 1.2
英語英米文化学科 11 43 21 2.0
外国語コミュニケーション学科 9 24 20 1.2
音楽芸術学科
生活環境学部 生活マネジメント学科 7 13 9 1.4
環境デザイン学科 8 31 10 3.1
食環境栄養学科 5 35 6 5.8
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
7 25 15 1.7
国際情報学科/メディアスタディーズコース 7 15 11 1.3
人間科学部 現代子ども学科 14 58 28 2.1
多元心理学科 11 29 13 2.2
コミュニティ福祉学科 5 6 5 1.2
薬学部 薬学科 20 50 34 1.5

一般公募制推薦入試
【小論文型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 5 9 7 1.3
英語英米文化学科 3 11 7 1.6
外国語コミュニケーション学科 3 6 4 1.5
音楽芸術学科
生活環境学部 生活マネジメント学科 5 7 5 1.4
環境デザイン学科 3 10 3 3.3
食環境栄養学科
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
3 8 6 1.3
国際情報学科/メディアスタディーズコース 3 4 3 1.3
人間科学部 現代子ども学科 5 23 11 2.1
多元心理学科 3 9 5 1.8
コミュニティ福祉学科 5 5 5 1.0
薬学部 薬学科

一般公募制推薦入試
【芸術型】【適性検査・面接型】

芸術型

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 音楽芸術学科 8 31 31 1.0

適性検査・面接型

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
薬学部 薬学科 5 5 3 1.7

一般入試(前期)
【2科目型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 22 102 55 1.9
英語英米文化学科 27 95 41 2.3
外国語コミュニケーション学科 24 57 41 1.3
音楽芸術学科 17 72 61 1.2
生活環境学部 生活マネジメント学科 22 76 43 1.7
環境デザイン学科 25 144 67 2.1
食環境栄養学科 21 156 38 4.1
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
23 81 45 1.8
国際情報学科/メディアスタディーズコース 27 54 39 1.4
人間科学部 現代子ども学科 35 194 61 3.1
多元心理学科 30 91 41 2.2
コミュニティ福祉学科 25 32 27 1.2
薬学部 薬学科

一般入試(前期)
【3科目型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 10 47 32 1.4
英語英米文化学科 17 66 24 2.7
外国語コミュニケーション学科 14 49 31 1.5
音楽芸術学科
生活環境学部 生活マネジメント学科 5 29 20 1.4
環境デザイン学科 12 38 21 1.8
食環境栄養学科 22 113 28 4.0
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
12 54 24 2.3
国際情報学科/メディアスタディーズコース 11 19 12 1.6
人間科学部 現代子ども学科 17 57 28 2.0
多元心理学科 17 49 27 1.7
コミュニティ福祉学科 6 18 13 1.4
薬学部 薬学科 70 396 164 2.4

一般入試(後期)

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 2 10 2 4.5
英語英米文化学科 3 21 4 5.0
外国語コミュニケーション学科 3 21 12 1.7
音楽芸術学科 2 0 0
生活環境学部 生活マネジメント学科 3 13 3 4.0
環境デザイン学科 3 15 4 3.5
食環境栄養学科
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
3 22 3 7.3
国際情報学科/メディアスタディーズコース 3 23 8 2.8
人間科学部 現代子ども学科 5 33 5 6.6
多元心理学科 5 30 8 3.8
コミュニティ福祉学科 5 22 10 2.2
薬学部 薬学科 10 54 20 2.3

センター試験利用入試(前期)

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 6 76 57 1.3
英語英米文化学科 8 113 58 1.9
外国語コミュニケーション学科 7 90 67 1.3
音楽芸術学科 1 27 21 1.3
生活環境学部 生活マネジメント学科 6 68 50 1.4
環境デザイン学科 4 79 35 2.3
食環境栄養学科 4 103 27 3.8
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
10 76 48 1.6
国際情報学科/メディアスタディーズコース 10 64 49 1.3
人間科学部 現代子ども学科 8 112 60 1.9
多元心理学科 12 104 71 1.5
コミュニティ福祉学科 7 38 35 1.1
薬学部 薬学科 5 217 145 1.5

センター試験利用入試(後期)

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 2 11 2 5.5
英語英米文化学科 2 6 2 3.0
外国語コミュニケーション学科 2 8 7 1.1
音楽芸術学科 1 2 1 2.0
生活環境学部 生活マネジメント学科 2 14 6 2.3
環境デザイン学科 2 10 3 3.3
食環境栄養学科 1 13 7 1.9
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
2 15 2 7.5
国際情報学科/メディアスタディーズコース 2 17 9 1.9
人間科学部 現代子ども学科 3 11 3 3.7
多元心理学科 3 10 9 1.1
コミュニティ福祉学科 2 8 7 1.1
薬学部 薬学科 3 20 14 1.4

センタープラス方式入試

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 3 24 22 1.1
英語英米文化学科 3 30 9 3.3
外国語コミュニケーション学科 3 34 21 1.6
音楽芸術学科 2 11 7 1.6
生活環境学部 生活マネジメント学科 3 44 31 1.4
環境デザイン学科 3 40 13 2.9
食環境栄養学科 2 43 13 3.2
国際情報学部 国際情報学科/
グローバルスタディーズコース
5 45 21 2.1
国際情報学科/メディアスタディーズコース 5 35 22 1.5
人間科学部 現代子ども学科 5 51 28 1.8
多元心理学科 4 33 13 2.4
コミュニティ福祉学科 5 27 22 1.2
薬学部 薬学科 5 89 51 1.7
  1. TOP
  2. 入試情報
  3. 過去入試結果
  4. 大学入試(2015年度)