大学入試(2020年度)

一般公募制推薦入試
【適性検査型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 8 37 13 2.8
英語英米文化学科 11 50 15 3.3
外国語コミュニケーション学科 9 14 10 1.4
音楽芸術学科
生活環境学部 生活マネジメント学科 6 11 9 1.2
環境デザイン学科 8 20 9 2.2
食環境栄養学科 5 59 28 2.1
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 4 24 9 2.7
国際情報学科/メディアスタディーズコース 4 26 5 5.2
人間科学部 現代子ども教育学科 10 56 30 1.9
多元心理学科 8 38 11 3.5
コミュニティ福祉学科 5 22 11 2.0
薬学部 薬学科 20 48 33 1.5

一般公募制推薦入試
【小論文型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 4 15 6 2.5
英語英米文化学科 3 12 4 3.0
外国語コミュニケーション学科 3 7 4 1.8
音楽芸術学科
生活環境学部 生活マネジメント学科 3 7 5 1.4
環境デザイン学科 2 13 4 3.3
食環境栄養学科
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 2 10 4 2.5
国際情報学科/メディアスタディーズコース 2 8 2 4.0
人間科学部 現代子ども教育学科 5 22 14 1.6
多元心理学科 3 20 7 2.9
コミュニティ福祉学科 5 7 5 1.4
薬学部 薬学科

一般公募制推薦入試

【芸術型】【適性検査・面接型】【資格・面接型】

芸術型

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 音楽芸術学科 10 18 18 1.0

適性検査・面接型

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
薬学部 薬学科 5 14 11 1.3

資格・面接型

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英語英米文化学科 若干名 8 4 2.0
生活環境学部 生活マネジメント学科 若干名 2 1 2.0
国際情報学部 国際情報学科/メディアスタディーズコース 若干名 1 0 -
人間科学部 コミュニティ福祉学科 若干名 8 6 1.3

一般入試(前期)
【2科目型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 22 110 49 2.2
英語英米文化学科 27 77 32 2.4
外国語コミュニケーション学科 24 117 30 3.9
音楽芸術学科 15 67 52 1.3
生活環境学部 生活マネジメント学科 20 79 35 2.3
環境デザイン学科 25 84 33 2.5
食環境栄養学科 21 115 42 2.7
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 25 164 42 3.9
国際情報学科/メディアスタディーズコース 25 156 31 5.0
人間科学部 現代子ども教育学科 37 136 69 2.0
多元心理学科 30 135 45 3.0
コミュニティ福祉学科 22 84 31 2.7
薬学部 薬学科

一般入試(前期)
【3科目型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 10 74 28 2.6
英語英米文化学科 17 95 33 2.9
外国語コミュニケーション学科 14 89 31 2.9
音楽芸術学科
生活環境学部 生活マネジメント学科 9 53 22 2.4
環境デザイン学科 16 68 29 2.3
食環境栄養学科 22 157 45 3.5
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 10 56 17 3.3
国際情報学科/メディアスタディーズコース 10 56 19 2.9
人間科学部 現代子ども教育学科 19 138 42 3.3
多元心理学科 20 104 36 2.9
コミュニティ福祉学科 6 69 24 2.9
薬学部 薬学科 70 353 170 2.1

一般入試(前期)
【複数日評価型】

実質倍率=志願者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 3 42 20 2.1
英語英米文化学科 3 44 15 2.9
外国語コミュニケーション学科 3 59 14 4.2
音楽芸術学科
生活環境学部 生活マネジメント学科 3 38 16 2.4
環境デザイン学科 3 40 19 2.1
食環境栄養学科 3 75 17 4.4
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 2 54 13 4.2
国際情報学科/メディアスタディーズコース 2 65 18 3.6
人間科学部 現代子ども教育学科 2 80 30 2.7
多元心理学科 3 52 21 2.5
コミュニティ福祉学科 2 40 14 2.9
薬学部 薬学科

一般入試(前期)
【英語外部試験利用型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 若干名 5 3 1.7
英語英米文化学科 若干名 28 8 3.5
外国語コミュニケーション学科 若干名 20 3 6.7
音楽芸術学科 若干名 1 1 1.0
生活環境学部 生活マネジメント学科 若干名 8 4 2.0
環境デザイン学科 若干名 6 3 2.0
食環境栄養学科 若干名 6 4 1.5
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 若干名 11 3 3.7
国際情報学科/メディアスタディーズコース 若干名 15 3 5.0
人間科学部 現代子ども教育学科 若干名 10 6 1.7
多元心理学科 若干名 12 7 1.7
コミュニティ福祉学科 若干名 8 4 2.0
薬学部 薬学科 若干名 13 4 3.3

一般入試(後期)

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 2 22 2 11.0
英語英米文化学科 3 26 4 6.5
外国語コミュニケーション学科 3 27 7 3.9
音楽芸術学科 3 4 4 1.0
生活環境学部 生活マネジメント学科 2 24 11 2.2
環境デザイン学科 2 17 5 3.4
食環境栄養学科
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 2 37 11 3.4
国際情報学科/メディアスタディーズコース 2 21 5 4.2
人間科学部 現代子ども教育学科 3 17 6 2.8
多元心理学科 2 30 4 7.5
コミュニティ福祉学科 2 43 9 4.8
薬学部 薬学科 5 44 27 1.6

センター試験利用入試(前期)

実質倍率=志願者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 6 84 40 2.1
英語英米文化学科 8 104 44 2.4
外国語コミュニケーション学科 7 122 49 2.5
音楽芸術学科 1 28 18 1.6
生活環境学部 生活マネジメント学科 6 76 32 2.4
環境デザイン学科 4 52 20 2.6
食環境栄養学科 4 64 12 5.3
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 10 91 28 3.3
国際情報学科/メディアスタディーズコース 10 98 32 3.1
人間科学部 現代子ども教育学科 7 98 55 1.8
多元心理学科 12 120 53 2.3
コミュニティ福祉学科 5 86 49 1.8
薬学部 薬学科 10 202 109 1.9

センター試験利用入試(後期)

実質倍率=志願者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 2 16 3 5.3
英語英米文化学科 2 19 7 2.7
外国語コミュニケーション学科 2 19 10 1.9
音楽芸術学科 1 4 2 2.0
生活環境学部 生活マネジメント学科 2 21 8 2.6
環境デザイン学科 2 17 9 1.9
食環境栄養学科 1 12 9 1.3
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 2 14 6 2.3
国際情報学科/メディアスタディーズコース 2 16 8 2.0
人間科学部 現代子ども教育学科 3 10 9 1.1
多元心理学科 2 15 11 1.4
コミュニティ福祉学科 2 16 11 1.5
薬学部 薬学科 3 11 6 1.8

センタープラス方式入試

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 3 43 20 2.2
英語英米文化学科 3 37 12 3.1
外国語コミュニケーション学科 3 61 7 8.7
音楽芸術学科 3 9 7 1.3
生活環境学部 生活マネジメント学科 3 61 10 6.1
環境デザイン学科 2 41 10 4.1
食環境栄養学科 2 31 4 7.8
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 5 63 7 9.0
国際情報学科/メディアスタディーズコース 5 72 10 7.2
人間科学部 現代子ども教育学科 4 57 20 2.9
多元心理学科 2 51 10 5.1
コミュニティ福祉学科 4 60 9 6.7
薬学部 薬学科 5 90 58 1.6
  1. TOP
  2. 入試情報
  3. 過去入試結果
  4. 大学入試(2020年度)