【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(適性検査型)[併願制]
2023年11月10日確定 ※数字は出願書類到着後に反映されます。
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 8 |
40 |
英語英米文化学科 | 11 |
14 |
|
外国語コミュニケーション学科 | 13 | 10 | |
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 6 | 15 |
環境デザイン学科 | 8 | 26 | |
食環境栄養学科 | 10 | 42 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 10 | 18 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 10 | 24 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 10 | 39 |
多元心理学科 | 8 | 49 | |
コミュニティ福祉学科 | 5 |
6 |
|
薬学部 | 薬学科 | 20 | 61 |
看護学部 | 看護学科 | 20 | 67 |
【出願期間】
インターネット出願:2023年11月1日(水)~11月7日(火) ※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】 2023年11月18日(土)
【合否発表日】2023年12月1日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(小論文型)[併願制]
2023年11月10日確定 ※数字は出願書類到着後に反映されます。
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 4 | 18 |
英語英米文化学科 | 3 | 5 | |
外国語コミュニケーション学科 | 3 | 4 | |
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 3 | 9 |
環境デザイン学科 | ― | ― | |
食環境栄養学科 | ― | ― | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 5 | 8 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 5 | 11 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 5 | 16 |
多元心理学科 | 2 | 28 | |
コミュニティ福祉学科 | 5 | 0 | |
薬学部 | 薬学科 | ― | ― |
看護学部 | 看護学科 | ― | ― |
【出願期間】
インターネット出願:2023年11月1日(水)~11月7日(火) ※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】 2023年11月18日(土)
【合否発表日】2023年12月1日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(芸術型)[併願制]
2023年11月10日確定 ※数字は出願書類到着後に反映されます。
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 音楽芸術学科 | 10 | 10 |
【出願期間】
インターネット出願:2023年11月1日(水)~11月7日(火) ※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】 2023年11月18日(土)
【合否発表日】2023年12月1日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(適性検査・面接型)[専願制]
2023年11月10日確定 ※数字は出願書類到着後に反映されます。
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 5 | 6 |
【出願期間】
インターネット出願:2023年11月1日(水)~11月7日(火) ※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】 2023年11月18日(土)
【合否発表日】2023年12月1日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(資格・面接型)[専願制]
2023年11月10日確定 ※数字は出願書類到着後に反映されます。
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 英語英米文化学科 | 若干名 | 1 |
文学部 | 音楽芸術学科 | 若干名 | 3 |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 若干名 | 1 |
国際情報学部 | 国際情報学科/メディアスタディーズコース | 若干名 | 3 |
人間科学部 | コミュニティ福祉学科 | 若干名 | 2 |
【出願期間】
インターネット出願:2023年11月1日(水)~11月7日(火) ※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】 2023年11月18日(土)
【合否発表日】2023年12月1日(金)
【一般選抜】
一般入試(前期)
2科目型
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 22 | |
英語英米文化学科 | 25 | ||
外国語コミュニケーション学科 | 20 | ||
音楽芸術学科 | 15 | ||
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 20 | |
環境デザイン学科 | 25 | ||
食環境栄養学科 | 21 | ||
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 20 | |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 20 | ||
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 37 | |
多元心理学科 | 28 | ||
コミュニティ福祉学科 | 23 | ||
薬学部 | 薬学科 | ― | ― |
看護学部 | 看護学科 | 10 |
【出願期間】
インターネット出願:2024年1月5日(金)~1月19日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2024年2月1日(木)、2月2日(金)、2月3日(土)
【合格発表日】2024年2月16日(金)
3科目型
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 10 | |
英語英米文化学科 | 15 | ||
外国語コミュニケーション学科 | 14 | ||
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 10 | |
環境デザイン学科 | 18 | ||
食環境栄養学科 | 22 | ||
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 10 | |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 10 | ||
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 19 | |
多元心理学科 | 18 | ||
コミュニティ福祉学科 | 7 | ||
薬学部 | 薬学科 | 65 | |
看護学部 | 看護学科 | 20 |
【出願期間】
インターネット出願:2024年1月5日(金)~1月19日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2024年2月1日(木)、2月2日(金)、2月3日(土)
※薬学部は2月2日(金)、2月3日(土)のみの実施となります。
【合格発表日】2024年2月16日(金)
複数日評価型
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 3 | |
英語英米文化学科 | 3 | ||
外国語コミュニケーション学科 | 3 | ||
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 3 | |
環境デザイン学科 | 3 | ||
食環境栄養学科 | 3 | ||
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 8 | |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 8 | ||
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 2 | |
多元心理学科 | 2 | ||
コミュニティ福祉学科 | 2 | ||
薬学部 | 薬学科 | 5 | |
看護学部 | 看護学科 | 3 |
【出願期間】
インターネット出願:2024年1月5日(金)~1月19日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
※2日間の受験から利用できます。[英語外部試験利用型]での受験は含まれません。
【合格発表日】2024年2月16日(金)
英語外部試験利用型
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 若干名 | |
英語英米文化学科 | 若干名 | ||
外国語コミュニケーション学科 | 若干名 | ||
音楽芸術学科 | 若干名 | ||
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 若干名 | |
環境デザイン学科 | 若干名 | ||
食環境栄養学科 | 若干名 | ||
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 若干名 | |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 若干名 | ||
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 若干名 | |
多元心理学科 | 若干名 | ||
コミュニティ福祉学科 | 若干名 | ||
薬学部 | 薬学科 | 若干名 | |
看護学部 | 看護学科 | 2 |
【出願期間】
インターネット出願:2024年1月5日(金)~1月19日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2024年2月1日(木)、2月2日(金)、2月3日(土)
※薬学部は2月2日(金)、2月3日(土)のみの実施となります。
※[英語外部試験利用型]での受験は、[複数日評価型]の複数日受験には含まれません。
【合格発表日】2024年2月16日(金)
【一般選抜】
共通テスト利用入試(前期)
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 6 | |
英語英米文化学科 | 8 | ||
外国語コミュニケーション学科 | 7 | ||
音楽芸術学科 | 1 | ||
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 6 | |
環境デザイン学科 | 4 | ||
食環境栄養学科 | 4 | ||
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 10 | |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 10 | ||
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 7 | |
多元心理学科 | 10 | ||
コミュニティ福祉学科 | 4 | ||
薬学部 | 薬学科 | 10 | |
看護学部 | 看護学科 | 7 |
【出願期間】
インターネット出願:2024年1月5日(金)~1月22日(月)※締切日は出願登録17:00まで。
※個別試験はありません
【合格発表日】2024年2月16日(金)
【一般選抜】
共通テストプラス方式入試
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 3 | |
英語英米文化学科 | 3 | ||
外国語コミュニケーション学科 | 3 | ||
音楽芸術学科 | 3 | ||
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 2 | |
環境デザイン学科 | 2 | ||
食環境栄養学科 | 2 | ||
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 5 | |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 5 | ||
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 4 | |
多元心理学科 | 2 | ||
コミュニティ福祉学科 | 3 | ||
薬学部 | 薬学科 | 5 | |
看護学部 | 看護学科 | 5 |
【出願期間】
インターネット出願:2024年1月5日(金)~1月29日(月)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2024年2月14日(水)
【合格発表日】2024年2月20日(火)
【一般選抜】
一般入試(後期)
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 2 | |
英語英米文化学科 | 3 | ||
外国語コミュニケーション学科 | 3 | ||
音楽芸術学科 | 3 | ||
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 2 | |
環境デザイン学科 | 2 | ||
食環境栄養学科 | ― | ― | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 3 | |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 2 | ||
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 3 | |
多元心理学科 | 2 | ||
コミュニティ福祉学科 | 2 | ||
薬学部 | 薬学科 | 5 | |
看護学部 | 看護学科 | 3 |
【出願期間】
インターネット出願:2024年2月5日(月)~2月22日(木)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2024年3月4日(月)
【合格発表日】2024年3月6日(水)
【一般選抜】
共通テスト利用入試(後期)
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 2 | |
英語英米文化学科 | 2 | ||
外国語コミュニケーション学科 | 2 | ||
音楽芸術学科 | 1 | ||
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 2 | |
環境デザイン学科 | 2 | ||
食環境栄養学科 | 1 | ||
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 2 | |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 2 | ||
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 3 | |
多元心理学科 | 2 | ||
コミュニティ福祉学科 | 2 | ||
薬学部 | 薬学科 | 3 | |
看護学部 | 看護学科 | 2 |
【出願期間】
インターネット出願:2024年2月19日(月)~3月7日(木)※締切日は出願登録17:00まで。
※個別試験はありません
【合格発表日】2024年3月15日(金)