【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(適性検査型)[併願制]
2022年11月9日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 8 | 30 |
英語英米文化学科 | 11 | 16 | |
外国語コミュニケーション学科 | 13 | 17 | |
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 6 | 22 |
環境デザイン学科 | 8 | 37 | |
食環境栄養学科 | 5 | 41 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 10 | 15 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 7 | 22 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 10 | 67 |
多元心理学科 | 8 | 57 | |
コミュニティ福祉学科 | 5 |
10 |
|
薬学部 | 薬学科 | 20 | 61 |
看護学部 | 看護学科 | 20 | 87 |
【出願期間】 2022年11月1日(火)~11月8日(火)締切日必着
【選考日】 2022年11月19日(土)
【合否発表日】2022年12月2日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(小論文型)[併願制]
2022年11月9日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 4 | 14 |
英語英米文化学科 | 3 | 7 | |
外国語コミュニケーション学科 | 3 | 6 | |
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 3 | 12 |
環境デザイン学科 | ― | ― | |
食環境栄養学科 | ― | ― | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 5 | 7 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 3 | 9 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 5 | 34 |
多元心理学科 | 2 | 23 | |
コミュニティ福祉学科 | 5 | 6 | |
薬学部 | 薬学科 | ― | ― |
看護学部 | 看護学科 | ― | ― |
【出願期間】 2022年11月1日(火)~11月8日(火)締切日必着
【選考日】 2022年11月19日(土)
【合否発表日】2022年12月2日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(芸術型)[併願制]
2022年11月9日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 音楽芸術学科 | 10 | 8 |
【出願期間】 2022年11月1日(火)~11月8日(火)締切日必着
【選考日】 2022年11月19日(土)
【合否発表日】2022年12月2日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(適性検査・面接型)[専願制]
2022年11月9日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 5 | 13 |
【出願期間】 2022年11月1日(火)~11月8日(火)締切日必着
【選考日】 2022年11月19日(土)
【合否発表日】2022年12月2日(金)
【学校推薦型選抜】
一般公募制推薦入試(資格・面接型)[専願制]
2022年11月9日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 英語英米文化学科 | 若干名 | 0 |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 若干名 | 3 |
国際情報学部 | 国際情報学科/メディアスタディーズコース | 若干名 | 2 |
人間科学部 | コミュニティ福祉学科 | 若干名 | 4 |
【出願期間】 2022年11月1日(火)~11月8日(火)締切日必着
【選考日】 2022年11月19日(土)
【合否発表日】2022年12月2日(金)
【一般選抜】
一般入試(前期)
2科目型
2023年1月25日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 22 |
59 |
英語英米文化学科 | 25 | 30 | |
外国語コミュニケーション学科 | 20 | 16 | |
音楽芸術学科 | 15 | 60 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 20 | 29 |
環境デザイン学科 | 25 | 62 | |
食環境栄養学科 | 21 | 58 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 25 | 22 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 20 | 43 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 37 | 108 |
多元心理学科 | 28 | 82 | |
コミュニティ福祉学科 | 23 | 27 | |
薬学部 | 薬学科 | ― | ― |
看護学部 | 看護学科 | 10 | 88 |
【出願期間】
インターネット出願:2023年1月5日(木)~1月20日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2023年2月1日(水)、2月2日(木)、2月3日(金)
【合格発表日】2023年2月16日(木)
3科目型
2023年1月25日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 10 | 60 |
英語英米文化学科 | 15 | 21 | |
外国語コミュニケーション学科 | 14 | 20 | |
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 10 | 24 |
環境デザイン学科 | 18 | 48 | |
食環境栄養学科 | 22 | 85 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 10 | 13 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 10 | 29 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 19 | 59 |
多元心理学科 | 18 | 67 | |
コミュニティ福祉学科 | 7 | 17 | |
薬学部 | 薬学科 | 65 | 309 |
看護学部 | 看護学科 | 20 | 145 |
【出願期間】
インターネット出願:2023年1月5日(木)~1月20日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2023年2月1日(水)、2月2日(木)、2月3日(金)
※薬学部は2月2日(木)、2月3日(金)のみの実施となります。
【合格発表日】2023年2月16日(木)
複数日評価型
2023年1月25日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 3 | 25 |
英語英米文化学科 | 3 | 8 | |
外国語コミュニケーション学科 | 3 | 7 | |
音楽芸術学科 | ― | ― | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 3 | 17 |
環境デザイン学科 | 3 | 25 | |
食環境栄養学科 | 3 | 36 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 2 | 7 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 6 | 19 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 2 | 39 |
多元心理学科 | 2 | 34 | |
コミュニティ福祉学科 | 2 | 10 | |
薬学部 | 薬学科 | 5 | 80 |
看護学部 | 看護学科 | 3 | 52 |
【出願期間】
インターネット出願:2023年1月5日(木)~1月20日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
※2日間の受験から利用できます。[英語外部試験利用型]での受験は含まれません。
【合格発表日】2023年2月16日(木)
英語外部試験利用型
2023年1月25日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 若干名 | 1 |
英語英米文化学科 | 若干名 |
2 |
|
外国語コミュニケーション学科 | 若干名 | 8 | |
音楽芸術学科 | 若干名 | 1 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 若干名 | 5 |
環境デザイン学科 | 若干名 | 6 | |
食環境栄養学科 | 若干名 | 5 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 若干名 | 3 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 若干名 | 2 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 若干名 | 5 |
多元心理学科 | 若干名 | 6 | |
コミュニティ福祉学科 | 若干名 | 1 | |
薬学部 | 薬学科 | 若干名 | 6 |
看護学部 | 看護学科 | 2 | 8 |
【出願期間】
インターネット出願:2023年1月5日(木)~1月20日(金)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2023年2月1日(水)、2月2日(木)、2月3日(金)
※薬学部は2月2日(木)、2月3日(金)のみの実施となります。
※[英語外部試験利用型]での受験は、[複数日評価型]の複数日受験には含まれません。
【合格発表日】2023年2月16日(木)
【一般選抜】
共通テスト利用入試(前期)
2023年1月30日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 6 | 60 |
英語英米文化学科 | 8 | 39 | |
外国語コミュニケーション学科 | 7 | 41 | |
音楽芸術学科 | 1 | 7 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 6 | 33 |
環境デザイン学科 | 4 | 34 | |
食環境栄養学科 | 4 | 41 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 10 | 49 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 10 | 44 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 7 | 98 |
多元心理学科 | 10 |
106 |
|
コミュニティ福祉学科 | 4 | 27 | |
薬学部 | 薬学科 | 10 | 224 |
看護学部 | 看護学科 | 7 | 62 |
【出願期間】
インターネット出願:2023年1月5日(木)~1月23日(月)※締切日は出願登録17:00まで。
※個別試験はありません
【合格発表日】2023年2月16日(木)
【一般選抜】
共通テストプラス方式入試
2023年2月2日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 3 | 24 |
英語英米文化学科 | 3 | 14 | |
外国語コミュニケーション学科 | 3 |
14 |
|
音楽芸術学科 | 3 | 4 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 2 | 20 |
環境デザイン学科 | 2 | 31 | |
食環境栄養学科 | 2 | 24 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 5 | 12 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 5 | 18 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 4 | 22 |
多元心理学科 | 2 | 29 | |
コミュニティ福祉学科 | 3 | 11 | |
薬学部 | 薬学科 | 5 | 60 |
看護学部 | 看護学科 | 5 | 34 |
【出願期間】
インターネット出願:2023年1月5日(木)~1月30日(月)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2023年2月14日(火)
【合格発表日】2023年2月18日(土)
【一般選抜】
一般入試(後期)
2023年2月24日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 2 | 2 |
英語英米文化学科 | 3 | 1 | |
外国語コミュニケーション学科 | 3 | 3 | |
音楽芸術学科 | 3 | 2 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 2 | 2 |
環境デザイン学科 | 2 | 6 | |
食環境栄養学科 | ― | ― | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 3 | 4 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 2 | 5 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 3 | 1 |
多元心理学科 | 2 | 8 | |
コミュニティ福祉学科 | 2 | 1 | |
薬学部 | 薬学科 | 5 | 24 |
看護学部 | 看護学科 | 3 | 20 |
【出願期間】
インターネット出願:2023年2月6日(月)~2月20日(月)※締切日は出願登録17:00まで。
【試験日】2023年3月3日(金)
【合格発表日】2023年3月7日(火)
【一般選抜】
共通テスト利用入試(後期)
2023年3月10日確定
学部 | 学科/コース | 募集人数 | 志願者数 |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文化学科 | 2 | 5 |
英語英米文化学科 | 2 | 4 | |
外国語コミュニケーション学科 | 2 | 2 | |
音楽芸術学科 | 1 | 0 | |
生活環境学部 | 生活マネジメント学科 | 2 | 7 |
環境デザイン学科 | 2 | 4 | |
食環境栄養学科 | 1 | 3 | |
国際情報学部 | 国際情報学科/グローバルスタディーズコース | 2 | 4 |
国際情報学科/メディアスタディーズコース | 2 | 7 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 3 | 4 |
多元心理学科 | 2 | 5 | |
コミュニティ福祉学科 | 2 | 0 | |
薬学部 | 薬学科 | 3 | 12 |
看護学部 | 看護学科 | 2 |
5 |
【出願期間】
インターネット出願:2023年2月18日(土)~3月8日(水)※締切日は出願登録17:00まで。
※個別試験はありません
【合格発表日】2023年3月16日(木)