大学入試(2022年度)

一般公募制推薦入試
【適性検査型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 8 38 38 1.0
英語英米文化学科 11 24 24 1.0
外国語コミュニケーション学科 13 19 19 1.0
音楽芸術学科
生活環境学部 生活マネジメント学科 6 23 21 1.1
環境デザイン学科 8 26 24 1.1
食環境栄養学科 5 48 44 1.1
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 10 17 17 1.0
国際情報学科/メディアスタディーズコース 5 21 19 1.1
人間科学部 現代子ども教育学科 10 50 46 1.1
多元心理学科 8 58 50 1.2
コミュニティ福祉学科 5 5 5 1.0
薬学部 薬学科 20 42 42 1.0
看護学部 看護学科 20 75 65 1.2

一般公募制推薦入試
【小論文型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 4 8 7 1.1
英語英米文化学科 3 3 3 1.0
外国語コミュニケーション学科 3 2 2 1.0
音楽芸術学科
生活環境学部 生活マネジメント学科 3 11 10 1.1
環境デザイン学科
食環境栄養学科
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 5 9 8 1.1
国際情報学科/メディアスタディーズコース 3 9 7 1.3
人間科学部 現代子ども教育学科 5 33 27 1.2
多元心理学科 2 19 15 1.3
コミュニティ福祉学科 5 0 0
薬学部 薬学科
看護学部 看護学科

一般公募制推薦入試

【芸術型】【適性検査・面接型】【資格・面接型】

芸術型

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 音楽芸術学科 10 19 19 1.0

適性検査・面接型

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
薬学部 薬学科 5 11 11 1.0

資格・面接型

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英語英米文化学科 若干名 0 0
生活環境学部 生活マネジメント学科 若干名 4 4 1.0
国際情報学部 国際情報学科/メディアスタディーズコース 若干名 2 1 2.0
人間科学部 コミュニティ福祉学科 若干名 4 4 1.0

一般入試(前期)
【2科目型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 22 99 51 1.9
英語英米文化学科 27 23 20 1.2
外国語コミュニケーション学科 20 39 34 1.1
音楽芸術学科 15 60 54 1.1
生活環境学部 生活マネジメント学科 20 37 34 1.1
環境デザイン学科 25 72 47 1.5
食環境栄養学科 21 108 47 2.3
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 25 35 33 1.1
国際情報学科/メディアスタディーズコース 22 58 43 1.3
人間科学部 現代子ども教育学科 37 113 95 1.2
多元心理学科 28 116 75 1.5
コミュニティ福祉学科 22 37 34 1.1
薬学部 薬学科
看護学部 看護学科 10 119 17 7.0

一般入試(前期)
【3科目型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 10 86 49 1.8
英語英米文化学科 17 44 33 1.3
外国語コミュニケーション学科 14 42 34 1.2
音楽芸術学科
生活環境学部 生活マネジメント学科 10 20 18 1.1
環境デザイン学科 18 45 36 1.3
食環境栄養学科 22 97 46 2.1
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 10 18 16 1.1
国際情報学科/メディアスタディーズコース 10 28 19 1.5
人間科学部 現代子ども教育学科 19 95 76 1.3
多元心理学科 18 100 68 1.5
コミュニティ福祉学科 6 30 28 1.1
薬学部 薬学科 70 350 287 1.2
看護学部 看護学科 20 239 35 6.8

一般入試(前期)
【複数日評価型】

実質倍率=志願者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 3 51 39 1.3
英語英米文化学科 3 9 9 1.0
外国語コミュニケーション学科 3 17 17 1.0
音楽芸術学科
生活環境学部 生活マネジメント学科 3 16 13 1.2
環境デザイン学科 3 35 28 1.3
食環境栄養学科 3 58 31 1.9
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 2 8 6 1.3
国際情報学科/メディアスタディーズコース 6 25 22 1.1
人間科学部 現代子ども教育学科 2 63 62 1.0
多元心理学科 2 59 52 1.1
コミュニティ福祉学科 2 20 17 1.2
薬学部 薬学科
看護学部 看護学科 3 99 10 9.9

一般入試(前期)
【英語外部試験利用型】

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 若干名 6 4 1.5
英語英米文化学科 若干名 3 3 1.0
外国語コミュニケーション学科 若干名 8 7 1.1
音楽芸術学科 若干名 0 0
生活環境学部 生活マネジメント学科 若干名 2 2 1.0
環境デザイン学科 若干名 5 5 1.0
食環境栄養学科 若干名 3 3 1.0
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 若干名 3 3 1.0
国際情報学科/メディアスタディーズコース 若干名 3 2 1.5
人間科学部 現代子ども教育学科 若干名 6 6 1.0
多元心理学科 若干名 2 2 1.0
コミュニティ福祉学科 若干名 0 0
薬学部 薬学科 若干名 6 5 1.2
看護学部 看護学科 2 5 2 2.5

一般入試(後期)

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 2 7 6 1.2
英語英米文化学科 3 1 1 1.0
外国語コミュニケーション学科 3 1 1 1.0
音楽芸術学科 3 1 1 1.0
生活環境学部 生活マネジメント学科 2 11 8 1.4
環境デザイン学科 2 7 6 1.2
食環境栄養学科
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 3 5 5 1.0
国際情報学科/メディアスタディーズコース 2 2 2 1.0
人間科学部 現代子ども教育学科 3 9 9 1.0
多元心理学科 2 9 9 1.0
コミュニティ福祉学科 2 3 3 1.0
薬学部 薬学科 5 10 7 1.4
看護学部 看護学科 3 37 17 2.2

*第2・第3志望者数を含めた数としています。

共通テスト利用入試(前期)

実質倍率=志願者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 6 80 54 1.5
英語英米文化学科 8 49 46 1.1
外国語コミュニケーション学科 7 45 41 1.1
音楽芸術学科 1 16 14 1.1
生活環境学部 生活マネジメント学科 6 23 21 1.1
環境デザイン学科 4 55 30 1.8
食環境栄養学科 4 78 33 2.4
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 10 48 44 1.1
国際情報学科/メディアスタディーズコース 10 41 37 1.1
人間科学部 現代子ども教育学科 7 71 57 1.2
多元心理学科 10 80 64 1.3
コミュニティ福祉学科 5 36 33 1.1
薬学部 薬学科 10 213 198 1.1
看護学部 看護学科 7 95 25 3.8

共通テスト利用入試(後期)

実質倍率=志願者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 志願者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 2 8 8 1.0
英語英米文化学科 2 2 2 1.0
外国語コミュニケーション学科 2 2 2 1.0
音楽芸術学科 1 0 0
生活環境学部 生活マネジメント学科 2 9 9 1.0
環境デザイン学科 2 7 6 1.2
食環境栄養学科 1 5 5 1.0
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 2 5 5 1.0
国際情報学科/メディアスタディーズコース 2 3 3 1.0
人間科学部 現代子ども教育学科 3 6 6 1.0
多元心理学科 2 7 6 1.2
コミュニティ福祉学科 2 6 6 1.0
薬学部 薬学科 3 6 5 1.2
看護学部 看護学科 2 11 3 3.7

共通テストプラス方式入試

実質倍率=受験者数÷合格者数

学部 学科/コース 募集人数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 日本語日本文化学科 3 39 37 1.1
英語英米文化学科 3 18 18 1.0
外国語コミュニケーション学科 3 27 27 1.0
音楽芸術学科 3 11 10 1.1
生活環境学部 生活マネジメント学科 2 26 25 1.0
環境デザイン学科 2 23 18 1.3
食環境栄養学科 2 33 27 1.2
国際情報学部 国際情報学科/グローバルスタディーズコース 5 19 18 1.1
国際情報学科/メディアスタディーズコース 5 34 32 1.1
人間科学部 現代子ども教育学科 4 38 34 1.1
多元心理学科 2 49 45 1.1
コミュニティ福祉学科 4 24 22 1.1
薬学部 薬学科 5 72 67 1.1
看護学部 看護学科 5 33 5 6.6
  1. TOP
  2. 入試情報
  3. 過去入試結果
  4. 大学入試(2022年度)