文学研究科
一般入試
実質倍率=志願者数÷合格者数
課程 | 専攻 | 募集人数 | 秋期 | 春期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
前期課程 | 国文学専攻 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 |
英文学専攻 | 5 | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1.0 | |
社会学専攻 | 5 | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1.0 | |
後期課程 | 国文学専攻 | 2 | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1.0 |
英文学専攻 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
社会学専攻 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
社会人入試
実質倍率=志願者数÷合格者数
課程 | 専攻 | 募集人数 | 秋期 | 春期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
前期課程 | 国文学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
英文学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
社会学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1.0 | |
後期課程 | 国文学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
英文学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
社会学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
外国人留学生入試
実質倍率=志願者数÷合格者数
課程 | 専攻 | 募集人数 | 秋期 | 春期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
前期課程 | 国文学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
英文学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
社会学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
後期課程 | 国文学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
英文学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
社会学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
人間生活学研究科
一般入試
実質倍率=志願者数÷合格者数
課程 | 専攻 | 募集人数 | 秋期 | 春期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
前期課程 | 消費者科学専攻 | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
人間発達学専攻 | 8 | 7 | 1 | 7.0 | 4 | 3 | 1.3 | |
後期課程 | 人間生活学専攻 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
社会人入試
実質倍率=志願者数÷合格者数
課程 | 専攻 | 募集人数 | 秋期 | 春期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
前期課程 | 消費者科学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
人間発達学専攻 | 若干名 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | |
後期課程 | 人間生活学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
外国人留学生入試
実質倍率=志願者数÷合格者数
課程 | 専攻 | 募集人数 | 秋期 | 春期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
前期課程 | 消費者科学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
人間発達学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
後期課程 | 人間生活学専攻 | 若干名 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |